Resource Centre
Technical data sheets.
At-a-glance specifications for engineers, specifiers and quality teams. Open any species for the full technical profile, working characteristics, typical dimensions and export markets.
| Species | Density (kg/m³) | Janka | Durability | Forms | |
|---|---|---|---|---|---|
Azobe / Ekki Lophira alata | 1050–1150 | ≈ 14,900 N | Class 1 · Very durable | Logs · KD Lumber · AD Lumber · Squares · Custom | Sheet |
Okan Cylicodiscus gabunensis | 950–1100 | ≈ 13,600 N | Class 1 · Very durable | Logs · KD Lumber · AD Lumber · Squares · Custom | Sheet |
Tali Erythrophleum ivorense | 900–1050 | ≈ 12,200 N | Class 1 · Very durable | Logs · KD Lumber · AD Lumber · Squares | Sheet |
Sapele Entandrophragma cylindricum | 620–700 | ≈ 6,300 N | Class 3 · Moderately durable | Logs · KD Lumber · AD Lumber · Squares · Custom | Sheet |
Iroko Milicia excelsa | 620–700 | ≈ 5,600 N | Class 1 · Very durable | Logs · KD Lumber · AD Lumber · Squares · Custom | Sheet |
Sipo Entandrophragma utile | 600–680 | ≈ 5,700 N | Class 2 · Durable | Logs · KD Lumber · AD Lumber · Squares · Custom | Sheet |
Kosipo Entandrophragma candollei | 620–720 | ≈ 6,000 N | Class 3 · Moderately durable | Logs · KD Lumber · AD Lumber · Squares | Sheet |
Teak Tectona grandis | 630–720 | ≈ 4,700 N | Class 1 · Very durable | Logs · KD Lumber · AD Lumber · Squares · Custom | Sheet |
Doussie Afzelia africana | 750–850 | ≈ 8,900 N | Class 1 · Very durable | Logs · KD Lumber · AD Lumber · Squares · Custom | Sheet |
Gmelina Gmelina arborea | 400–500 | ≈ 3,300 N | Class 4 · Slightly durable | Logs · KD Lumber · AD Lumber · Custom | Sheet |
Values are typical ranges for kiln-dried heartwood at 12% MC. Contact us for project-specific test data.
Start the conversation
Need a stamped technical dossier?
We can compile a signed technical pack — including moisture data, grading and inspection photos — for tender submissions.
